Datenblätter für die Industrieklebebänder
Weitere Datenblätter zu speziellen Klebebändern auf Anfrage
Informationen zu den Basisfolien finden Sie hier
Unseren aktueller Katalog finden Sie hier
CMC-Type | UL510 Listung/Prüfung | Basismaterial |
10081 Datenblatt | - | Polyester 23µm |
10106 Datenblatt | - | Polyester 100µm |
10145 Datenblatt | UL 510 | Polyester 50µm |
10170 Datenblatt | - | Polyester 23µm |
10160 Datenblatt | UL 510 | Polyester 23µm |
10165 Datenblatt | - | Polyester 50µm |
10240 Datenblatt | - | Polyester 23µm |
10260 Datenblatt | UL 510 | Polyester 23µm |
10262 Datenblatt | - | Polyester 23µm |
10300 Datenblatt | - | Polyester 23µm |
10617 Datenblatt | - | Polyester 23,50µm |
10702 Datenblatt | - | Polyester |
10730 Datenblatt | - | Polyester 23µm |
10745 Datenblatt | - | Polyester 50µm |
10845 Datenblatt | - | Polyester 50µm |
10966 Datenblatt | UL 510 | Polyester 23µm |
11766 Datenblatt | UL 510 | Polyester-Schrumpffolie |
15577 Datenblatt | - | Transferkleber, elektr. leitend, 30µm |
15581 Datenblatt | - | Transferkleber, 50µm |
16100 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Laminat Polyester/Polyestervlies |
16101 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ Polyestervlies |
17713 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ Glasgewebe |
18100 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ imprägn. Kreppapier |
18102 Datenblatt | UL 510 | Laminat Polyester/ imprägn. Kreppapier |
278xx Datenblatt | UL 94 V0 | Polypropylen-Folie, flammhemmend |
35150 Datenblatt | - | Acetatseidengewebe |
35160 Datenblatt | UL 510 | Acetatseidengewebe |
33511 | - | Polyester, flammhemmend |
61100 Datenblatt | UL 510 | Teonex®(PEN), 25µm |
61200 Datenblatt | UL 510 | Laminat Teonex® / Glasgewebe |
64160 Datenblatt | - | Imprägniertes Kreppapier |
65120 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410 (Polymetaaramid ), 50µm |
65121 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410, 80µm |
65123 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Nomex® 410 (Polymetaaramid), 180µm |
65758 Datenblatt | - | Nomex® E56A (Polyaramid) |
65838 Datenblatt | - | Laminat Polyester/ Nomex® 410 Kautschukkleber |
65839 Datenblatt | - | Laminat Polyester/ Nomex® 410 Acrylatkleber |
70100 Datenblatt | UL 510 | Kapton® 25µm |
70105 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Kapton® 50µm |
70110 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Kapton® 25µm |
70115 Datenblatt | - | Kapton® 50µm |
70791 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, einseitig klebend, 50µm | |
70792 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, beidseitig Wärmeleitwachs, 50µm | |
70821 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, einseitig klebend, einseitig W-Wachs | |
70880 Datenblatt | Kapton MT wärmeleitend, beidseitig klebend | |
72110 Datenblatt | PEEK HP-Folie | APTIV™ 1000, 25µm |
72115 Datenblatt | PEEK HP-Folie | APTIV™ 1000, 50µm |
72135 |
| APTIV™ 1103 - kein Standard |
75100 Datenblatt | PTFE® (PTFE) | grau, 100µm |
75730 Datenblatt | - | FEP-Folie, 50µm |
76700 Datenblatt | grau | PTFE, glasgewebeverstärkt |
77700 Datenblatt | transparent | Hostaflon® ET (ETFE) 100µm |
77701 Datenblatt | mit Schutzfolie auf Kleber | Hostaflon® ET (ETFE) 100µm |
77703 Datenblatt | doppelseitig klebend | Hostaflon® ET (ETFE) 100µm |
80725 Datenblatt | - | Polyestervlies |
84150 Datenblatt | UL 510 flame ret. | Glasgewebe |
84160 Datenblatt | - | Glasgewebe |
84170 Datenblatt | UL 510 | Glasgewebe |
85100 Datenblatt | - | PE-beschichtetets Gewebe-Klebeband |
85160 Datenblatt | - | Steinband, Gewebeklebeband |
86709 Datenblatt | Polyester Glasfaserverstärkt |
Typ | Material | Farbe | Dicke Folie |
90100 Datenblatt | Weich-Aluminium | silber | 0,050 |
90767 Datenblatt | Weich-Aluminium | silber | 0,050 |
91100 Datenblatt | Weich-Kupfer | kupfern | 0,030 |
91743 Datenblatt | Weich-Kupfer | kupfern | 0,030 |
91805 Datenblatt | Weich-Kupfer | kupfern | 0,030 |
91815 Datenblatt | Weich-Kupfer, doppelseitig zinnplattiert | silber | 0,035 |
90150 Datenblatt | Weich-Aluminium | silber | 0,050 |
UL: #E93622 --- UL 510 flame ret. = flame retardant













